Ранги CS2: Premier, FACEIT и звания по порядку
В CS2 три системы рангов, и они не связаны между собой: рейтинг Premier (CS Rating), уровень FACEIT и звание в обычном соревновательном режиме — у каждой карты своё.
Рейтинг Premier (CS Rating)
Число от 0 и выше. Цвет плашки меняется каждые 5 000 очков.
| Цвет | Рейтинг |
|---|---|
| Серый | 0 – 4 999 |
| Голубой | 5 000 – 9 999 |
| Синий | 10 000 – 14 999 |
| Фиолетовый | 15 000 – 19 999 |
| Розовый | 20 000 – 24 999 |
| Красный | 25 000 – 29 999 |
| Золотой | 30 000 и выше |
Уровни FACEIT
10 уровней, каждый — диапазон ELO.
| Уровень | ELO |
|---|---|
| 1 | 100 – 500 |
| 2 | 501 – 750 |
| 3 | 751 – 900 |
| 4 | 901 – 1 050 |
| 5 | 1 051 – 1 200 |
| 6 | 1 201 – 1 350 |
| 7 | 1 351 – 1 530 |
| 8 | 1 531 – 1 750 |
| 9 | 1 751 – 2 000 |
| 10 | 2 001 и выше |
Звания соревновательного режима
18 званий от Серебра I до Глобальной элиты. Звание своё на каждой карте.
| № | Звание | In English |
|---|---|---|
| 1 | Серебро I | Silver I |
| 2 | Серебро II | Silver II |
| 3 | Серебро III | Silver III |
| 4 | Серебро IV | Silver IV |
| 5 | Серебро — элита | Silver Elite |
| 6 | Серебро — великий магистр | Silver Elite Master |
| 7 | Золотая звезда I | Gold Nova I |
| 8 | Золотая звезда II | Gold Nova II |
| 9 | Золотая звезда III | Gold Nova III |
| 10 | Золотая звезда — магистр | Gold Nova Master |
| 11 | Магистр-хранитель I | Master Guardian I |
| 12 | Магистр-хранитель II | Master Guardian II |
| 13 | Магистр-хранитель — элита | Master Guardian Elite |
| 14 | Заслуженный магистр-хранитель | Distinguished Master Guardian |
| 15 | Легендарный беркут | Legendary Eagle |
| 16 | Легендарный беркут-магистр | Legendary Eagle Master |
| 17 | Великий магистр высшего ранга | Supreme Master First Class |
| 18 | Всемирная элита | The Global Elite |
Ищете напарников своего ранга? На Stuckup игроки CS2 собирают пати и команды — с фильтром по рангу, роли и времени игры.