Ранги League of Legends по порядку
В League of Legends десять рангов. С Железа по Алмаз у каждого четыре дивизиона — от IV к I. Мастер, Грандмастер и Претендент дивизионов не имеют.
Ранги
От младшего к старшему.
| № | Ранг | In English | Дивизионы |
|---|---|---|---|
| 1 | Железо | Iron | дивизионы IV → III → II → I |
| 2 | Бронза | Bronze | дивизионы IV → III → II → I |
| 3 | Серебро | Silver | дивизионы IV → III → II → I |
| 4 | Золото | Gold | дивизионы IV → III → II → I |
| 5 | Платина | Platinum | дивизионы IV → III → II → I |
| 6 | Изумруд | Emerald | дивизионы IV → III → II → I |
| 7 | Алмаз | Diamond | дивизионы IV → III → II → I |
| 8 | Мастер | Master | — |
| 9 | Грандмастер | Grandmaster | — |
| 10 | Претендент | Challenger | — |
Ищете напарников своего ранга? На Stuckup игроки League of Legends собирают пати и команды — с фильтром по рангу, роли и времени игры.